室內(nèi)透明屏P2.6-5.68
龍健集團(tuán)成員企業(yè)
1.通透性:通透率高達(dá)60%以上,不改變建筑外觀與通透性,完美與建筑結(jié)合。
2. 超廣視角:可視角度可達(dá)140°,觀看角度廣,傳播效果佳。
3. 簡(jiǎn)易安裝:快速鎖設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單便捷。
4. 質(zhì)量更輕:箱體輕便可適應(yīng)更多場(chǎng)景,運(yùn)輸安裝更經(jīng)濟(jì)。
輕質(zhì) | 通透 | 體薄 | 快裝 |
室內(nèi)透明屏P2.6-5.68
![]() |
![]() |
整機(jī)3C認(rèn)證 | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
參數(shù)名稱 | P2.6-5.68 |
LED燈管 | SMD2121 |
像素點(diǎn)間距(mm) | 橫向2.6 縱向5.6 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 |
像素密度(dot/㎡) | 67584 |
模組尺寸(W*H)mm | 500*125*5 |
模組分辨率(W×H) | 192*22 |
單元組成(W*H) | 2*8 |
箱體尺寸(W*H)mm | 1000*1000/1000*500/500*1000/500*500 |
箱體分辨率(W*H) | 384*176/384*88/192*176/192*88 |
箱體重量(kg) | 7±0.5 |
亮度(cd/m2) | ≥1200 |
亮度均勻性 | ≥97% |
可視角度(?,H/V) | 120±10° |
通透率 | ≥44% |
供電要求 | AC200-240V (47-63Hz) |
平均功率(W/m2) | 288 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
刷新頻率(Hz) | ≥1920 |
掃描方式 | 1/12 |
工作溫度范圍(℃) | -20~40 |
儲(chǔ)存溫度范圍(℃) | -20~60 |
工作濕度范圍(RH) | 10~65 |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH) | 10~65 |
室內(nèi)透明屏P2.6-5.68