戶外全彩SVH3
龍健集團(tuán)成員企業(yè)
1.SMD三合一燈珠,高平整度,大視角
2.高灰度,高刷新,色彩還原度高
3.全天候戶外燈珠,高可靠性
4.可訂制共陰極節(jié)能型號(hào)
電源冗余度高 | 高平整度 | 高灰度、高刷新 | 亮度均勻度高 |
色彩還原度高 | 小尺寸項(xiàng)目可采用正面維護(hù)設(shè)計(jì),減少屏幕厚度 | 三合一表貼提供更寬的視 角并適應(yīng)更近的觀看距離 | 防塵防潮阻燃設(shè)計(jì)、 安全可靠、使用壽命長(zhǎng) |
戶外全彩SVH3
![]() |
整機(jī)3C認(rèn)證 | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
參數(shù)名稱 | SVH3 |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B |
像素間距(mm) | 3 |
模組分辨率(W x H) | 64x64 |
模組尺寸(mm)(W*H*D) | 192x192x14.5 |
模組重量(kg) | 0.3189 |
模組單元面積(㎡) | 0.03686 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 111111 |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥4500/5500 |
色溫K | 3200-9300可調(diào) |
水平視角(°) | ≥160 |
垂直視角(°) | ≥160 |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差(校正后) | <3% |
亮度均勻性(校正后) | ≥97% |
對(duì)比度 | ≥30000:1 |
峰值功耗(W/㎡) | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 300 |
供電要求 | AC100~240(50-60Hz) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/16掃描 |
換幀頻率(Hz) | ≥60Hz |
刷新率(Hz) | ≥3840/1920 |
壽命典型值(hrs) | 50000 |
工作溫度范圍(℃) | ﹣20~+60 |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | ﹣40~+80 |
工作濕度范圍(RH) | 10-80% |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10-80% |
戶外全彩SVH3